Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Peñuelas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $7,299.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
| Población | 49,361 habitantes | 21,117 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 60.30 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $1,104.50 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $6,291,737.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $17,646,278.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.