Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 49,361 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.