Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $13,068.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 49,361 habitantes | 184,374 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 61,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $1,404.00 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $29,638,462.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $125,045,410.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.