Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 184,374 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.