Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 184,374 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.