Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $8,441.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 28,977 habitantes | 26,471 habitantes |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 14.30 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $299.27 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-577,331.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $9,353,753.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.