Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 24,467 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.