Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 24,467 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.