Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $16,691.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 24,467 habitantes | 347,052 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 125,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $2,482.89 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $37,038,327.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $477,771,247.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.