Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 24,467 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.