Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 24,467 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.