Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $10,621.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
| Población | 24,467 habitantes | 46,477 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 14,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $615.66 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-4,170,755.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $20,466,244.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.