Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $10,297.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 24,467 habitantes | 54,582 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 12,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 14.80 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,520.44 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $11,577,415.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $29,548,865.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.