Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $13,486.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 87,939 habitantes | 132,164 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $710.96 | $1,988.48 |
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $19,781,150.00 |
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $102,702,321.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.