Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,536.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 27,540 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.90 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $474.00 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $3,353,066.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $13,048,928.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,839,821.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.