Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $7,717.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
| Población | 23,605 habitantes | 29,564 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 47.19 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $512.30 | $301.82 |
| Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-2,195,373.00 |
| Presupuesto | $10,541,361.00 | $11,257,213.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.