Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 23,605 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 47.19 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $512.30 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $10,541,361.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.