Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 23,605 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 47.19 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $512.30 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $10,541,361.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.