Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 23,605 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 47.19 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $512.30 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $10,541,361.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.