Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 23,605 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.