Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,441.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 26,471 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.30 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $299.27 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $9,353,753.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.