Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,441.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 26,471 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.30 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $299.27 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $9,353,753.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.