Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,441.00 | $9,749.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 26,471 habitantes | 26,448 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.30 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $299.27 | $298.66 |
| Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $122,367.00 |
| Presupuesto | $9,353,753.00 | $9,822,671.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.