Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $15,409.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 54,582 habitantes | 68,242 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 25,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 7.20 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $788.07 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-4,813,343.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $27,090,965.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.