Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 54,582 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.