Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,465.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 38,938 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 10,300 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.00 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 54.22 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $365.51 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $14,976,832.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.