Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 38,938 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.