Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,465.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 38,938 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 10,300 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.00 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 54.22 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $365.51 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $14,976,832.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.