Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 24,968 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.