Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $15,185.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 158,457 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 57,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $2,398.81 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $15,815,747.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $97,601,358.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.